MultiCAD Download (0)
▾
Male Connector (O-Seal Pipe Thread) - Fractional
Straight: Connects Tubing to Female
Item # |
Material |
Tube OD x SAE/MS Thread Size |
Positive Material Identification |
|---|---|---|---|
| NY-600-1-8-OR | Material N/A Nylon | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| NY-810-1-8-OR | Material N/A Nylon | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| T-200-1-2-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| T-400-1-2-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| T-400-1-4-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-1-4-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-1-6-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| T-600-1-8-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| T-810-1-8-OR | Material N/A PTFE | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-200-1-2-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-1-2-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-400-1-4-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-1-4-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-1-6-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-600-1-8-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| TI-810-1-8-OR | Material N/A Titanium (grade 4) | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-200-1-2-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-1-2-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-400-1-4-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-600-1-4-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-600-1-6-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-600-1-8-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A PMI |
| SS-810-1-8-OR-PMI | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A PMI |
| A-200-1-2-OR-PMI | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |
| A-400-1-2-OR-PMI | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A PMI |


