MultiCAD Download (0)
▾
Male Connector (O-Seal Pipe Thread) - Fractional
Straight: Connects Tubing to Female
Item # |
Material |
Tube OD x SAE/MS Thread Size |
Positive Material Identification |
|---|---|---|---|
| SS-200-1-2-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-400-1-2-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-400-1-4-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-1-4-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-1-6-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-600-1-8-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| SS-810-1-8-OR | Material N/A 316 SS | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-200-1-2-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-400-1-2-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-400-1-4-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-1-4-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-1-6-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| A-600-1-8-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| A-810-1-8-OR | Material N/A Aluminum | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-200-1-2-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-400-1-2-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-400-1-4-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-600-1-4-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-600-1-6-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 3/8 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-600-1-8-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| C20-810-1-8-OR | Material N/A Alloy 20 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/2 x 1/2 | Positive Material Identification N/A None |
| M-200-1-2-OR | Material N/A Alloy 400 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/8 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| M-400-1-2-OR | Material N/A Alloy 400 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/8 | Positive Material Identification N/A None |
| M-400-1-4-OR | Material N/A Alloy 400 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 1/4 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |
| M-600-1-4-OR | Material N/A Alloy 400 | Tube OD x SAE/MS Thread Size N/A 3/8 x 1/4 | Positive Material Identification N/A None |


